| Pasūtījumu pieņemšana, fakss | 64222021 | |
| Mobilais tālrunis | 29404505 | |
| Autoskola | 64220469 | |
| Autoskola | 26480067 | |
| Autoskola Cēsīs | 29409737 | |
| Remontpakalpojumi | 29220430 | |
| Vieglo auto evakuators | 29220430 | |
| Pieteikumu pieņemšana | 29220430 | P O T C P S Sv 8.00-19.00 |
| Telpu noma Valmierā | 64222021 | |
| Vides reklāma uz VTU Valmieras autobusiem | 64229666 | |
| E-pasts | info@vtu-valmiera.lv |
| P. | O. | T. | C. | P. | S. | Sv. |
| 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | - |
| "VTU Valmiera", SIA, Taksometru pakalpojumi | t. 80000221 | Valmiera, LV-4201 |
| "VTU Valmiera", SIA, Automazgātava | t. 26558027 | Brandeļi, "Brandeļi", Kocēnu p., Kocēnu n., LV-4220 |
| "VTU Valmiera", SIA, Degvielas uzpildes stacija | t. 64207447 | Brandeļi, Kocēnu p., Kocēnu n., LV-4220 |
| "VTU Valmiera", SIA, Valmieras autoosta | t. 90006677 | Stacijas 1, Valmiera, LV-4201 |
| Rūjienas autoosta | t. 64263784 | Brīvības 12, Rūjiena, Rūjienas n., LV-4240 |
| Valkas autoosta | t. 64723538 | Rīgas 7, Valka, Valkas n., LV-4701 |
| Smiltenes autoosta | t. 64772236 | Pils 1, Smiltene, Smiltenes n., LV-4729 |
| "VTU Valmiera", SIA, Autoskola | t. 64220469 | Brandeļi, "Brandeļi", Kocēnu p., Kocēnu n., LV-4220 |
| Juridiskais nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" |
| Juridiskā adrese | Kocēnu nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandeļi", LV-4220 |
| Reģistrācijas apliecības numurs | 40003004220 |
| Amatpersonu skaits | 2 (vārds, uzvārds, paraksta tiesības, amats)* |
| Īpašnieku skaits | 7 (daļas %, izmaiņu vēsture)* |
| Iesniegtie gada pārskati | 2010, 2009 ... 1996 |
| Vieta pēc firmas.lv reitinga | 405 no 282 300 |
| Dibināts | 21.05.1991 (u.c. vēsturiskā un aktuālā informācija)* |
| * Skatīt pilnu "VTU Valmiera", SIA profilu | |
| Banka | "SEB banka", Valmieras filiāle |
| Bankas konts | LV88UNLA0018000460814 |